
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΚΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ SERVICERS (OOSE)
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2025
Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Servicers (OOSE) του Συλλόγου Προσωπικού Cepal Hellas μέσω ηλεκτρονικής μυστικής ψηφοφορίας της εταιρείας POLYAS.
Μετά την αποστολή των αποτελεσμάτων από την εταιρεία, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Ψήφισαν 222 μέλη (ποσοστό συμμετοχής 98,23 %)
Έγκυρα: 222 Λευκά: 0
Τακτικοί
| ΑΑ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
| 1 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 85 |
| 2 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 56 |
| 3 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ | 65 |
| 4 | ΓΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 65 |
| 5 | ΓΚΙΟΥΛΠΑΞΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 82 |
| 6 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 48 |
| 7 | ΚΑΠΑΤΑΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 40 |
| 8 | ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 92 |
| 9 | ΚΟΥΚΟΥΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 44 |
| 10 | ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 61 |
| 11 | ΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 70 |
| 12 | ΚΟΥΡΤΗ ΑΚΡΙΒΗ | 74 |
| 13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 71 |
| 14 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 59 |
| 15 | ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 54 |
| 16 | ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 62 |
| 17 | ΛΟΥΚΑΣ ΦΩΤΗΣ | 38 |
| 18 | ΜΑΝΙΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 88 |
| 19 | ΜΙΓΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 81 |
| 20 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 67 |
| 21 | ΜΩΥΖΕ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ | 47 |
| 22 | ΞΥΣΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 137 |
| 23 | ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 135 |
| 24 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 56 |
| 25 | ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 78 |
| 26 | ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 42 |
| 27 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 40 |
| 28 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 51 |
Αναπληρωματικοί
| ΑΑ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
| 1 | ΚΑΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 24 |
| 2 | ΝΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22 |
| 3 | ΜΟΥΡΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ | 20 |
| 4 | ΜΑΡΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 18 |
| 5 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 |
| 6 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 14 |
| 7 | ΚΡΙΒΙΤΣΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | 11 |
| 8 | ΝΙΜΟΡΑΚΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΑ | 9 |
| 9 | ΣΤΑΝΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | 7 |
| 10 | ΤΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 7 |
Γίνεται μνεία ότι η εκλογή διεξήχθη ομαλά και ουδεμία ένσταση υπεβλήθη.
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Cepal Hellas

