
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 4
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2025
Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Servicers (OOSE) του Συλλόγου Προσωπικού Cepal Hellas.
Ψήφισαν 222 μέλη (ποσοστό συμμετοχής 98,23 %) και τα αποτελέσματα κατά αλφαβητική σειρά έχουν ως εξής:
Ψήφισαν: 222 Έγκυρα: 222 Λευκά: 0
Τακτικοί
| 1 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 15 | ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 16 | ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 3 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ | 17 | ΛΟΥΚΑΣ ΦΩΤΗΣ |
| 4 | ΓΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 18 | ΜΑΝΙΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 5 | ΓΚΙΟΥΛΠΑΞΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | ΜΙΓΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
| 6 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 20 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| 7 | ΚΑΠΑΤΑΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 21 | ΜΩΥΖΕ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ |
| 8 | ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22 | ΞΥΣΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 9 | ΚΟΥΚΟΥΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 23 | ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 10 | ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 11 | ΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25 | ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 12 | ΚΟΥΡΤΗ ΑΚΡΙΒΗ | 26 | ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 27 | ΣΤΑΥΡΙΑΟΥΝΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 14 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΚΑ | 28 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Αναπληρωματικοί
| 1 | ΚΑΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 6 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
| 2 | ΝΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΚΡΙΒΙΤΣΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ |
| 3 | ΜΟΥΡΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ | 8 | ΝΙΜΟΡΑΚΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΑ |
| 4 | ΜΑΡΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 9 | ΣΤΑΝΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ |
| 5 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΤΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
Γίνεται μνεία ότι η εκλογή διεξήχθη ομαλά και ουδεμία ένσταση υπεβλήθη.
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Cepal Hellas

